| Name | Data | |
|---|---|---|
| BASIC | Operating Weight | 16000kg | 
| Weight Burden on Front Drum | 8000 kg | |
| Weight Burden on Rear Wheel | 8000 kg | |
| Min Ground Clearance(h) | 430mm | |
| Wheelbase (L1) | 3080mm | |
| Grade Ability | 30% | |
| L×W1×H (mm) | 6080×2300×3200 | |
| ENGINE | Manufacturer | WEI CHAI | 
| Model | WP6G160E201 | |
| Displacement | 6.75L | |
| Fuel consumption | 29L | |
| Rated Power | 118 kW | |
| Rated Speed | 2000 rpm | |
| Emissions Standard | Nation Ⅱ | |
| DRIVE TRAIN | Drive Type | Mechanical Drive | 
| Travel Speed Forward | 2/3.6/7.6 km/h | |
| Travel Speed Reverse | 2/3.6 km/h | |
| Tire Type | 23.1-26 12PR | |
| Min.Turning Radius | 6500 mm | |
| Steering Angle | 33 ° | |
| Swing Angle | 10 ° | |
| VIBRATION SYSTEM | Width of Drum (W2) | 2120 mm | 
| Diameter of Drum | 1520 mm | |
| Rim Thickness of Drum | 30 mm | |
| Static Linear Load | 377N/cm | |
| Vibration Type | Open-loop Hydraulic Vibration | |
| Centrifugal Force | 310/190 kN | |
| Vibration Frequency | 28 Hz | |
| Nominal Amplitude | 1.8/0.9 mm | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Air Booster Caliper Rear Axle Brake | 
| Parking Brake | Shaft Controlling Brake of Gear Box | |
| ELECTRIC | Voltage | 24 V | 
| Capacity | 120×2 Ah | |
| SERVICE REFILL | Fuel Tank Capacity | 335 L | 
| Hydraulic Tank Capacity | 220 L | 
 
  
 
             
 
            





 
 
            