| Name | Data | |
|---|---|---|
| BASIC | Operating Weight | 14000kg | 
| Weight Burden on Front Drum | 7000 kg | |
| Weight Burden on Rear Wheel | 7000 kg | |
| Min Ground Clearance(h) | 420mm | |
| Wheelbase (L1) | 3100mm | |
| Grade Ability | 30% | |
| L×W1×H mm ( ) | 5975×2280×3278 | |
| ENGINE | Manufacturer | WEI CHAI | 
| Model | WP6G125E202 | |
| Displacement | 5.9L | |
| Fuel consumption | 28.3L | |
| Rated Power | 92 kW | |
| Rated Speed | 2000 rpm | |
| Emissions Standard | Nation Ⅱ | |
| DRIVE TRAIN | Drive Type | Mechanical Drive | 
| Travel Speed Forward | 2.32/4.1/11.38 km/h | |
| Travel Speed Reverse | 2.32/4.1 km/h | |
| Tire Type | 23.1-26 12PR | |
| Min.Turning Radius | 6300 mm | |
| Steering Angle | 30 ° | |
| Swing Angle | 10 ° | |
| VIBRATION SYSTEM | Width of Drum (W2) | 2120 mm | 
| Diameter of Drum | 1520 mm | |
| Rim Thickness of Drum | 30 mm | |
| Static Linear Load | 330N/cm | |
| Vibration Type | Open-loop Hydraulic | |
| Centrifugal Force | 270/160 kN | |
| Vibration Frequency | 28 Hz | |
| Nominal Amplitude | 1.8/0.9 mm | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Air Booster Caliper Rear Axle Brake | 
| Parking Brake | Shaft Controlling Brake of Gear Box | |
| ELECTRIC | Voltage | 24 V | 
| Capacity | 120×2 Ah | |
| SERVICE REFILL | Fuel Tank Capacity | 240 L | 
| Hydraulic Tank Capacity | 240 L | 
 
  
 
             
 
            





 
 
            